Taichung Four Lottery Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
14 February 2025 Friday 1140 5587 5001 8277
13 February 2025 Thursday 1139 8861 1488 7280
12 February 2025 Wednesday 1138 2186 2542 9513
11 February 2025 Tuesday 1137 9185 9118 1835
10 February 2025 Monday 1136 7887 8675 4821
09 February 2025 Sunday 1135 8932 7318 4154
08 February 2025 Saturday 1134 9763 2080 2602
07 February 2025 Friday 1133 4350 9854 1490
06 February 2025 Thursday 1132 6359 5900 2217
05 February 2025 Wednesday 1131 8963 4359 1245
04 February 2025 Tuesday 1130 4988 2658 3619
03 February 2025 Monday 1129 6531 3090 6974
02 February 2025 Sunday 1128 5874 7956 6752
01 February 2025 Saturday 1127 1970 5622 1086
31 January 2025 Friday 1126 2071 7700 6582
30 January 2025 Thursday 1125 5148 3829 2612
BANGKOK WEATHER