Taichung Four Lottery Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
04 November 2024 Monday 1038 6507 9975 3238
03 November 2024 Sunday 1037 1031 3877 6775
02 November 2024 Saturday 1036 5704 5708 2984
01 November 2024 Friday 1035 9803 1174 8571
31 October 2024 Thursday 1034 9027 5759 4697
30 October 2024 Wednesday 1033 7964 3274 2999
29 October 2024 Tuesday 1032 4623 1652 5658
28 October 2024 Monday 1031 7444 3714 7122
27 October 2024 Sunday 1030 7701 9955 3736
26 October 2024 Saturday 1029 4623 2218 1494
25 October 2024 Friday 1028 8794 9951 2951
24 October 2024 Thursday 1027 3141 2719 2455
23 October 2024 Wednesday 1026 8011 8945 6512
22 October 2024 Tuesday 1025 5922 5344 6569
21 October 2024 Monday 1024 7880 4006 1659
20 October 2024 Sunday 1023 6444 4806 2598
BANGKOK WEATHER