Taichung Four Lottery Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
30 August 2024 Friday 972 9298 8740 6180
29 August 2024 Thursday 971 3626 8187 6597
28 August 2024 Wednesday 970 4621 5281 7455
27 August 2024 Tuesday 969 3025 9820 5857
26 August 2024 Monday 968 8036 2137 6250
25 August 2024 Sunday 967 6357 6463 5516
24 August 2024 Saturday 966 4479 5208 4349
23 August 2024 Friday 965 6116 8067 8969
22 August 2024 Thursday 964 9964 2069 7219
21 August 2024 Wednesday 963 8189 8982 5905
20 August 2024 Tuesday 962 6523 7282 9979
19 August 2024 Monday 961 5291 2583 6452
18 August 2024 Sunday 960 1080 1417 2717
17 August 2024 Saturday 959 5944 7669 1075
16 August 2024 Friday 958 2063 7192 4828
15 August 2024 Thursday 957 6211 5177 4230
BANGKOK WEATHER